Ottima partenza per la seconda fase della Campagna Abbonamenti 2026/27, dedicata alla libera vendita dei posti ancora disponibili. Nel primo giorno di riapertura, il totale degli abbonamenti sottoscritti dallāinizio della campagna ha superato quota 20.000Ā ed ĆØ esaurita la Curva Bulgarelli.
I prezzi degli abbonamenti 2026/27 del Bologna
| Fase 1 (26/06-17/07) | Fase 2 (20/07-21/08) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premium | Standard We Are One Card |
Premium | Standard We Are One Card |
||||||
| Intero | Under18 | Intero | Under18 | Intero | Under18 | Intero | Under18 | Disabili + Accomp. (***) | |
| Curva Bulgarelli | 310 ⬠| 220 ⬠| 275 ⬠| 195 ⬠| 340 ⬠| 240 ⬠| 325 ⬠| 215 ⬠| 20 + 135 ⬠|
| Curva S.Luca / Arpad WeiszĀ (*) | 310 ⬠| 220 ⬠| 275 ⬠| 195 ⬠| 340 ⬠| 240 ⬠| 325 ⬠| 215 ⬠| ā |
| Distinti | 595 ⬠| 300 ⬠| 525 ⬠| 265 ⬠| 645 ⬠| 320 ⬠| 575 ⬠| 290 ⬠| 30 + 260 ⬠|
| Selenella Tribuna Kids (**) | 405 ⬠| 285 ⬠| 365 ⬠| 255 ⬠| 435 ⬠| 305 ⬠| 395 ⬠| 280 ⬠| ā |
| Tribuna Coperta | 1.000 ⬠| 500 ⬠| 900 ⬠| 450 ⬠| 1.100 ⬠| 550 ⬠| 1.000 ⬠| 500 ⬠| 40 + 450 ⬠|
| Poltrona Gold | 1.500 ⬠| 750 ⬠| 1.400 ⬠| 700 ⬠| 1.700 ⬠| 850 ⬠| 1.650 ⬠| 825 ⬠| ā |
L’ultim fase della Campagna Abbonamenti del Bologna
FASE 2
Dalle 15:00 del 20 luglio 2026 alle 22:00 del 21 agosto 2026. Partenza dellaĀ vendita liberaĀ su tutti i posti disponibili.Ā Ā Lo sconto ārinnovoā non sarĆ più attivo.
Per tutte le informazioni nel dettaglioā¦
Seguici su
Aggiungi calciobologna.it alle tue fonti preferite e ricevi i nostri contenuti in cima ai risultati di ricerca.


